
ETHNIC MARKETS
Zip Codes Within DMA Markets with more than 50% Hispanic Population
Total Stores: 230
Total Number of Impressions per cycle: 16,808,400
| DMA Name | Store Count | Gross Impressions Per Cycle |
|---|---|---|
| Bakersfield CA | 2 | 165,600 |
| Chicago IL | 18 | 1,490,400 |
| Detroit MI | 1 | 82,800 |
| Fresno-Visalia CA | 17 | 1,407,600 |
| Los Angeles CA | 68 | 5,630,400 |
| Monterey-Salinas CA | 6 | 496,800 |
| New York NY | 55 | 4,554,000 |
| Palm Springs CA | 5 | 414,000 |
| Philadelphia PA | 1 | 82,800 |
| Sacramento-Stockton-Modesto CA | 2 | 165,600 |
| San Diego CA | 14 | 1,159,200 |
| San Francisco-Oakland-San Jose CA | 3 | 248,400 |
| Obispo CA | 2 | 165,600 |
| Tucson (Sierra Vista) AZ | 2 | 165,600 |
| Yuma AZ-El Centro CA | 7 | 579,600 |
| TOTAL | 230 | 16,808,400 |
