
TOP 50 DMA - COST
Top 50 DMA - Cost
Kerr Drug
Atlanta, GA $140
Charlotte, NC $1,500
Raleigh, NC $3,875
Greensville, SC $875
Navarro
Miami, FL $12,000
| Market | CVS | Rite Aid | Duane Reade | Kmart | TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $88,900 | $87,850 | $34,825 | $10,125 | $221,700 |
| Los Angeles, CA | $64,050 | $46,725 | $8,550 | $119,325 | |
| Chicago, IL | $31,325 | $8,325 | $39,650 | ||
| Philadelphia, PA | $37,660 | $50,680 | $10,800 | $99,140 | |
| San Francisco, CA | $20,300 | $9,800 | $2,475 | $32,575 | |
| Dallas, TX | $26,040 | $26,040 | |||
| Boston, MA | $42,000 | $23,100 | $3,375 | $68,475 | |
| Washington, D.C. | $37,100 | $14,560 | $4,950 | $56,610 | |
| Atlanta, GA | $28,840 | $18,200 | $3,825 | $51,005 | |
| Houston, TX | $9,800 | $9,800 | |||
| Detroit, MI | $28,125 | $15,875 | $7,650 | $51,650 | |
| Tampa, FL | $20,375 | $4,275 | $24,650 | ||
| Phoenix, AZ | $13,750 | $3,150 | $16,900 | ||
| Seattle, WA | $12,875 | $3,150 | $16,025 | ||
| Minneapolis-St Paul, MN | $5,000 | $3,825 | $8,825 | ||
| Miami, FL | $19,375 | $3,825 | $23,200 | ||
| Cleveland, OH | $13,625 | $11,875 | $4,500 | $30,000 | |
| Denver, CO | $1,875 | $3,375 | $5,250 | ||
| Orlando, FL | $17,000 | $3,825 | $20,825 | ||
| Sacramento, CA | $9,625 | $8,375 | $3,375 | $21,375 | |
| St. Louis, MO | $2,375 | $3,150 | $5,525 | ||
| Pittsburgh, PA | $6,625 | $18,625 | $5,850 | $31,100 | |
| Portland, OR | $6,500 | $2,025 | $8,525 | ||
| Baltimore, MD | $7,125 | $12,000 | $2,475 | $21,600 | |
| Indianapolis, IN | $18,750 | $125 | $3,825 | $22,700 | |
| Charlotte, NC | $14,000 | $10,125 | $2,925 | $28,550 | |
| San Diego, CA | $10,250 | $5,250 | $900 | $16,400 | |
| Hartford, CT | $12,875 | $8,000 | $1,575 | $22,450 | |
| Raleigh, NC | $9,125 | $9,625 | $2,475 | $25,100 | |
| Nashville, TN | $5,625 | $5,375 | $3,600 | $14,600 | |
| Kansas City, MO | $9,250 | $2,250 | $11,500 | ||
| Columbus, OH | $10,125 | $1,500 | $2,475 | $14,100 | |
| Cincinnati, OH | $8,625 | $500 | $2,475 | $11,600 | |
| Milwaukee, WI | $2,500 | $3,600 | $6,100 | ||
| Salt Lake City, UT | $125 | $2,625 | $3,825 | $6,575 | |
| Greensville, SC | $11,250 | $6,625 | $3,600 | $22,350 | |
| San Antonio, TX | |||||
| Birmingham, AL | $8,750 | $3,500 | $2,700 | $14,950 | |
| Harrisburg, PA | $7,000 | $7,000 | $3,375 | $17,375 | |
| Norfolk, VA | $2,250 | $9,875 | $2,925 | $15,050 | |
| Las Vegas, NV | $7,750 | $1,800 | $9,550 | ||
| Memphis, TN | $1,125 | $1,750 | $225 | $3,100 | |
| Oklahoma City, OK | $4,125 | $675 | $8,675 | ||
| Louisville, KY | $3,250 | $4,625 | $1,125 | $9,000 | |
| Buffalo, NY | $3,250 | $11,750 | $2,025 | $17,025 | |
| Jacksonville, MS | $6,750 | $625 | $2,250 | $9,625 | |
| Providence, RI | $10,500 | $8,625 | $900 | $20,025 | |
| New Orleans, LA | $4,500 | $3,250 | $1,575 | $9,325 | |
| Richmond, VA | $6,500 | $4,750 | $1,350 | $12,600 | |
| Rochester, NY | $2,750 | $5,875 | $900 | $9,525 |

